Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Skoghall Dam A-lag Damer

Följ

A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Skoghall Dam
Fotboll
A-lag Damer

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ellen Christiansen Hasselberg 11 0 0 0 0 0
Ellen Lernebrant 10 0 0 0 0 0
Emma Ekström 10 0 0 0 0 0
Rebecca Karlsson 10 0 0 0 0 0
Saga Tatti 9 0 0 0 0 0
Emmelie Braatz 7 0 0 0 0 0
Johanna Sandahl 7 0 0 0 0 0
Maja Persson 7 0 0 0 0 0
Tilda Belin 7 0 0 0 0 0
Emelie Sterner 6 0 0 0 0 0
Matilda Rennblad 6 0 0 0 0 0
Johanna Knowles 4 0 0 0 0 0
Klara Mårtensson 4 0 0 0 0 0
Emma Carlsson 3 0 0 0 0 0
Ida Friberg 3 0 0 0 0 0
Linnéa Furufors 3 0 0 0 0 0
Maja Ekängen Kindberg 3 0 0 0 0 0
Moa Olsson 3 0 0 0 0 0
Annie Lindén 2 0 0 0 0 0
Moa Ahlqvist Wikander 2 0 0 0 0 0
Tove Dyrman 2 0 0 0 0 0
Alicia Jansson 1 0 0 0 0 0
Astrid Näfver 1 0 0 0 0 0
Emmie Uhlén 1 0 0 0 0 0
Thea Lindbom 1 0 0 0 0 0
Tilde Rolf 1 0 0 0 0 0
Annielle Jansson Kling 0 0 0 0 0 0
Clara von Schalien 0 0 0 0 0 0
Ebba Törnkvist 0 0 0 0 0 0
Ella Gillå 0 0 0 0 0 0
Ellen Edberg 0 0 0 0 0 0
Elsa Guttke 0 0 0 0 0 0
Emma Rideau Gillgren 0 0 0 0 0 0
Frida Enarsson 0 0 0 0 0 0
Frida Rosenhall 0 0 0 0 0 0
Hanna Melchert 0 0 0 0 0 0
Ida Eriksson 0 0 0 0 0 0
Ida Persson 0 0 0 0 0 0
Joline Wall 0 0 0 0 0 0
Julia Lindahl 0 0 0 0 0 0
Klara Eldh 0 0 0 0 0 0
Lilly Wahlen 0 0 0 0 0 0
Lovisa Bergh 0 0 0 0 0 0
Malin Lindh 0 0 0 0 0 0
Matilda Eriksson 0 0 0 0 0 0
Meja Essegren 0 0 0 0 0 0
Moa Agneblad 0 0 0 0 0 0
Nomie Johansson Jerinic 0 0 0 0 0 0
Olivia Eld 0 0 0 0 0 0
Olivia Wall 0 0 0 0 0 0
Sofia Danielsson 0 0 0 0 0 0
Thea Eriksson 0 0 0 0 0 0
Tilda Karlsson 0 0 0 0 0 0
Tilda Stjernlöf 0 0 0 0 0 0
Tilda Söderlind 0 0 0 0 0 0
Tilde Karlsson 0 0 0 0 0 0
Tyra Hellberg 0 0 0 0 0 0
Tyra Lindbom 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Elvira Eriksson 8 0 0 0 0 0 0 0
Ida Friberg 3 0 0 0 0 0 0 0
Meja Tjärnestig 2 0 0 0 0 0 0 0
Tilda Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng